Зернометатель А-100РМ
Зернометатель А-100РМ
Производитель: Воронежагротехсервис
Технические характеристики | |
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% (на пшенице), т/ч | 100 |
Высота складирования, м. | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства, м. | 4,5 |
Дальность полёта зерна, м. | 25 |
Масса в полной компенсации, кг. | 830 |
Установленная мощность, кВт | 10,5 |
Габаритные размеры в рабочем положении, м. (длина, ширина, высота) | 6,6х4,8х5,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м. (длина, ширина, высота) | 3,6х1,65х2,25 |
Ширина колеи не более, мм. | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателем | скребок |
Число скребков транспортёра, шт. | 27 |
Число скребков питателя, шт. | 36 |
Шаг установки скребков в цепи, мм. | 228 |
Размер скребка транспортёра, мм. | 100х260 |
Размер скребка питателя, мм. | 100х260 |
Триммер | |
Ремень ребристый, шт. | 1 |
Угол установки трубы триммера, град. | 30-55 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
Установленный срок до списания, лет. | 7 |
Число персонала для обслуживания машины, чел. | 1 |